高清摄像头采用200万像素高清芯片,直接用BNC接口同轴电缆(视频线)传输,传输原始数据无需编码和解码,图象不失真,它在传输过程中没有产生压缩与封包化的处理,不会产生图像延迟问题,在讲究实时高清监控的场合特别适合。
| 型号 | FC-804H | |
| 摄像机参数 | 传感器 | 1/3" 200万像素高清 CMOS |
| 制式 | 可选择 NTSC / PAL | |
| SDI 格式 | HD- SDI(SMPTE274M标准) | |
| 照度 | 0.2Lux@(F1.6,AGC ON) | |
| 红外距离 | 红外线距离 | 80米 |
| | 快门 | 手动/自动 (60秒至1/50,000秒) |
| 镜头接口 | CS/C接口 | |
| 自动光圈 | DC 驱动 | |
| OSD菜单 | 英文、简体中文 | |
| 视频参数 | 图像尺寸 | 1920(H)×1080(V) |
| 帧率 | 1080p25/30fps | |
| 增益控制 | 自动(强度可调) | |
| 白平衡 | 自动/手动/室内/室外 | |
| 降噪处理 | 2D/3D智能降噪 | |
| 图像镜像 | 水平/垂直 | |
| 图像翻转 | 可设 | |
| 隐私遮蔽 | 可设 | |
| 频闪抑制 | 自动/50Hz/60Hz | |
| 透雾功能 | 支持 | |
| 接口 | 视频输出 | 1个BNC输出 |
| 通讯接口 | 1个 RS-485接口(定制) | |
| 模拟接口 | 1个BNC输出(定制) | |
| 其他规格 | 工作温度 | -10℃~60℃ |
| 工作湿度 | 小于90%(无凝结) | |
| 电源供应 | DC 12V | |
| 整机功耗 | 4.2W | |
| 尺寸 | mm | |
| 重量 | 约500g | |







所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。