红外高速球机芯九芯排线接口,DC12V供电,标准SONY控制协议,P-D/P云台协议,波特率2400(默认,)适用于普通高速球、中速球和红外高速球、中速球。红外高速球机芯变倍速度快,在最短的时间内获取远距离人、物的细节,减少无谓的等待;增加了数字降噪,数字宽动态,强光抑制等特殊功能;高清晰度、超低照度;客户可以根据环境不同增加滤光片切换器,这样可以使机器的白天色彩、夜视感红外效果更加。
| 型号 | FC-XF27E-ICR |
| 扫描系统 | PAL/NTSC |
| 扫描方式 | 2:1隔行扫描 |
| DSP | EFFIO-E |
| 摄像元件 | 1/4" SONY CCD |
| 水平分辨率 | 480TVL |
| 照度 | 0.05LUX |
| 视频输出 | 1.0 Vp-p (75Ω , 复合视频) |
| 信噪比(S/N) | ≥52dB(AGC关) |
| 镜头 | f=3.9~105.3(F1.4) 27X光学变焦 |
| 彩转黑 | 自动(双滤光片切换),白天,黑夜 |
| 日夜切换 | ICR(双滤光片切换) |
| 自动增益 | 可调 |
| 背光补偿 | 自动 |
| 电子快门速度 | 1/50 ~ 1/10,000s (手动,8步) |
| OSD菜单 | 开/关(中文/英文) |
| 白平衡 | PUSH/ATW /IN/OUT/HOLD/USER |
| 通讯协议 | VISCA |
| 储存温度 | -40℃~60℃/90%RH |
| 操作湿度 | -10℃~60℃/20%~60%RH |
| 工作温度 | -20°~55° |
| 供应电压 | DC 12V (10V~15V) |
| 功率消耗 | 3.6W / 270mA |
| 尺寸 | 50(W)x53(H)x87(D)MM |
| 重量(净) | 约250g |














所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。